Volharding Bokaal sinds 1979 georganiseerd door STG Geestmerambacht. De lijst is bijgewerkt tot de 45 editie gereden op 8 februari 2025. De laatst gereden toernooi records zijn oranje gemarkeerd (indien van toepassing).
| Nr. | Afstand | Categorie | Geslacht | Tijd | Namen | Jaar |
| 1 | 500 m | Pupillen | Heren | 44.73 | Jason Steman | 2011 |
| 2 | 500 m | Pupillen | Dames | 44.29 | Rachelle van de Griek | 2012 |
| 3 | 500 m | Junioren C | Heren | 39.20 | Thom de Vries | 2016 |
| 4 | 500 m | Junioren C | Dames | 43.16 | Bente Driessen | 2016 |
| 5 | 500 m | Junioren B & A | Heren | 38.35 | Lars Elgersma | 2002 |
| 6 | 500 m | Junioren B & A | Dames | 42.56 | Rachelle van de Griek | 2014 |
| 7 | 500 m | Neo & Senioren | Heren | 37.67 | Lars Elgersma | 2007 |
| 8 | 500 m | Neo & Senioren | Dames | 42.31 | Linda Komen | 2016 |
| 9 | 1.000 m | Veteranen | Heren | 41.12 | Han Kamminga | 2015 |
| 10 | 1.000 m | Junioren C | Heren | 1.20.53 | Tijn Smit | 2016 |
| 11 | 1.000 m | Junioren C | Dames | 1.26.70 | Robin Groot | 2015 |
| 12 | 1.000 m | Junioren B & A | Dames | 1.26.17 | Palien Verhaar | 2016 |
| 13 | 1.000 m | Neo & Senioren | Heren | 1.14.41 | Lars Elgersma | 2006 |
| 14 | 1.000 m | Neo & Senioren | Dames | 1.25.21 | Janneke Winkel | 2004 |
| 15 | 1.500 m | Junioren B & A | Heren | 1.57.73 | Kai Bloedjes | 2009 |
| 16 | 1.500 m | Neo & Senioren | Dames | 2.11.33 | Janneke Winkel | 2004 |
| 17 | 1.500 m | Neo & Senioren | Heren | 1.52.34 | Micheal Kaatee | 2006 |
| 18 | 1.500 m | Veteranen | Heren | 2.03.80 | Jan Berkhout | 2003 |
| 19 | 3.000 m | Neo & Senioren | Heren | 4.04.94 | Miel Rozendaal | 2004 |
